Inspecciones Frecuentes
| # | Placa | Marca | Modelo | Fecha | Odometro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Placa | Marca | Modelo | Fecha | Odometro | |
| 1 | T7Y821 | MITSUBISHI | L200 | 2026-04-15 | 173037 | |
| 2 | H2K437 | FORD | EDGE | |||
| 3 | H2T918 | NISSAN | NP300 FRONTIER | |||
| 4 | H2F194 | TOYOTA | YARIS | 2026-04-09 | 40000 | |
| 5 | Z5V231 | JAC | S3 | |||
| 6 | BDO209 | MAZDA | CX-5 | |||
| 7 | T4Q239 | CHANGAN | CS15 | |||
| 8 | T5H489 | CHANGAN | CS35 | |||
| 9 | A9E290 | JEEP | CHEROKEE |
aqui va un grafico de linea del vehiculo seleccionado
| # | Placa | Fecha | Odometro. | Dias Dif | Prom. Dia. (Kms) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Placa | Fecha | Odometro. | Dias Dif | Prom. Dia. (Kms) |